Marquis on Park Row
$1,092/mo
15211 Park Row Blvd, Houston, TX 77084




- 1A ONE BEDROOM | 1 BATH | 714 - 771 SQFT · $1,092
- 2A TWO BEDROOMS | 1 BATH | 867 SQFT | 1 · $1,397
- 2B TWO BEDROOMS | 2 BATHS | 1113 - 1196 · $1,252
- 2D TWO BEDROOMS | 2 BATHS | 1200 - 1270 · $1,327
- 3A THREE BEDROOMS | 2 BATHS | 1452 - 156 · $1,957
- 1AOne Bedroom | 1 Bath | 714 - 771 sqft · $1,092
- 2ATwo Bedrooms | 1 Bath | 867 sqft | 1 U · $1,397
- 2BTwo Bedrooms | 2 Baths | 1113 - 1196 s · $1,252
- 2DTwo Bedrooms | 2 Baths | 1200 - 1270 s · $1,327
- 3AThree Bedrooms | 2 Baths | 1452 - 1560 · $1,957
Homes near this
- MAA Energy Park · $1,600/mo · 0.1 mi · 15200 Park Row Blvd, Houston, TX 77084
- The Spencer Park Row · $1,275/mo · 0.2 mi · 15335 Park Row Blvd, Houston, TX 77084
- Cortland West Houston · $998/mo · 0.3 mi · 15000 Park Row Blvd, Houston, TX 77084
- The Passages at Rye 1255 · $715/mo · 0.4 mi · 1255 Hwy 6, Houston, TX 77084
- Perla Park Ten · $1,025/mo · 0.4 mi · 1350 Broadfield Blvd, Houston, TX 77084
- Teak Apartments · $742/mo · 0.5 mi · 14703 Park Row Blvd, Houston, TX 77079