Canopy on Central
$949/mo
2700 Central Dr, Bedford, TX 76021
- A1 ONE BEDROOM | 1 BATH | 520 SQ.FT. | 8 · $995
- A2 ONE BEDROOM | 1 BATH | 547 SQ.FT. | 1 · $949
- A3 ONE BEDROOM | 1 BATH | 570 SQ.FT. | 3 · $1,020
- A4 ONE BEDROOM | 1 BATH | 670 SQ.FT. | 1 · $1,148
- A5 ONE BEDROOM | 1 BATH | 682 SQ.FT. | 1 · $1,080
- A6 ONE BEDROOM | 1 BATH | 707 SQ.FT. | 5 · $1,165
- A7 ONE BEDROOM | 1 BATH | 800 SQ.FT. | 3 · $1,380
- B2 TWO BEDROOM | 2 BATHS | 870 SQ.FT. | · $1,450
- B1 TWO BEDROOM | 1 BATH | 880 SQ.FT. | 4 · $1,615
- B3 TWO BEDROOM | 2 BATHS | 900 SQ.FT. | · $1,570
- B4 TWO BEDROOM | 2 BATHS | 960 SQ.FT. | · $1,670
- B5 TWO BEDROOM | 2 BATHS | 995 SQ.FT. | · $1,599
Homes near this
- Pecan Creek Apartments · $1,073/mo · 0.2 mi · 2500 Central Dr, Bedford, TX 76021
- Unknown Apartment Complex · 0.2 mi · 2512 Meadow Park Cir, Bedford, TX 76021
- Copper Canyon · $1,176/mo · 0.3 mi · 2400 Harwood Rd, Bedford, TX 76021
- Summerstone Apartments · $1,093/mo · 0.6 mi · 2301 L Don Dodson Dr, Bedford, TX 76021
- The Arbors on Forest Ridge Apartments · $958/mo · 0.6 mi · 2200 Forest Ridge Dr, Bedford, TX 76021
- Kensington Station · $990/mo · 0.6 mi · 2401 L Don Dodson Dr, Bedford, TX 76021