Water's Edge Apartments Clubhouse
$955/mes
2500 Waters Edge Blvd, Columbus, OH 43209
1/2/3 rec

- 1 Bed | 1 Bath 627 Square Feet · 1 rec · $955
- 1 Bed |1 Bath 668 Square Feet · 1 rec · $975
- 1 Bed | 1 Bath 696 Square Feet · 1 rec · $980
- 1 Bed |1 Bath 728 Square Feet · 1 rec · $1,005
- 2 Bed | 2 Bath 905 Square Feet · 2 rec · $1,130
- 2 Bed | 2 Bath 948 Square Feet · 2 rec · $1,150
- 2 Bed | 2 Bath 1,057 Square Feet · 2 rec · $1,225
- 2 Bed | 2 Bath 1,090 Square Feet · 2 rec · $1,275
- 2 Bed | 2.5 Bath 1,079 Square Feet · 2 rec · $1,280
- 2 Bed | 2 Bath 1,225 Square Feet · 2 rec · $1,385
- 2 Bed | 2 Bath 1,072 Square Feet · 2 rec · $1,300
- 2 Bed | 2 Bath 1,072 Square Feet · 2 rec · $1,350
Casas cerca de esta
- Water's Edge Luxury Apartments · $1,005/mes · 0.2 mi · 2500 Waters Edge Blvd, Columbus, OH 43209
- Heather Glen Townhomes · 0.3 mi · 2600 Petzinger Rd, Columbus, OH 43209
- College Park · $1,525/mes · 0.4 mi · 1708 Creeksedge Dr, Columbus, OH 43209
- The Charles at Bexley · $1,100/mes · 0.5 mi · 2645 Travis Rd, Columbus, OH 43209
- Columbus Park Apartments · 0.5 mi · 2143 Winslow Dr, Columbus, OH 43207
- River View at Bexley · $2,099/mes · 0.7 mi · 1587 College Ave, Columbus, OH 43209